설문 이름 : [대학신문] 서울대학교 기초과학실험 실태조사 (학생용)

설문대상자 : 기초과학실험 관련 학생

설문조사기간 : 2015-04-16 ~ 2015-04-25

설문 유형 : 여론조사

총 설문 참여자 수 : 393 명

설문 완료 응답자 수 : 312 명

포기율 20.61% 응답률 : 79.39%

전체문항개수 : 42 문항

완료평균응답시간 : 866 초

설문조사방법 : 이메일( 312 명 )

응답경로 : PC( 312 명 ) , 스마트폰/테블릿/패드( 0 명 )

 

1. 본인이 수강한 기초과학실험을 모두 고르시오.

1) 물리학실험 187 명 (59.94%)

2) 천문학실험 7 명 (2.24%)

3) 화학실험 168 명 (53.85%)

4) 생물학실험 126 명 (40.38%)

5) 지구환경과학실험 15 명 (4.81%)

6) 대기과학실험 8 명 (2.56%)

7) 지구시스템과학실험 9 명 (2.88%)

8) 해양학실험 5 명 (1.6%)

9) 지구과학실험 9 명 (2.88%)

10) 통계학실험 108 명 (34.62%)

 

2. 자신이 들었던 기초과학실험 수업 중 불만이 있었던 수업을 하나 고른다면 어떤 실험수업을 고르겠습니까?

1) 물리학실험 141 명 (45.19%)

2) 천문학실험 0 명 (0.0%)

3) 화학실험 87 명 (27.88%)

4) 생물학실험 6 명 (1.92%)

5) 지구환경과학실험 2 명 (0.64%)

6) 대기과학실험 2 명 (0.64%)

7) 지구시스템과학실험 1 명 (0.32%)

8) 해양학실험 0 명 (0.0%)

9) 지구과학실험 1 명 (0.32%)

10) 통계학실험 6 명 (1.92%)

11) 해당사항 없음 53 명 (16.99%)

 

3. 2번 문항에서 선택한 기초과학실험이 불만족스러웠던 이유는 무엇입니까? (2개 고르시오.)

1) 실험 환경 107 명 (34.29%)

2) 실험 교과과정 39 명 (12.5%)

3) 실험 진행방식 41 명 (13.14%)

4) 성적평가 기준 56 명 (17.95%)

5) 실험 사전교육 40 명 (12.82%)

6) 실험 난이도 48 명 (15.38%)

7) 실험수업을 진행하는 조교의 성실도 25 명 (8.01%)

8) 실험 과제 63 명 (20.19%)

9) 그 외 18 명 (5.77%)

 

5. 고등학교 때 실험수업을 들어본 적이 있습니까?

1) 네 167 명 (53.53%)

2) 아니요 145 명 (46.47%)

 

6. 실험에 앞서 듣는 OT(실험수업 사전교육)가 도움이 됐습니까?

1) 매우 그렇다 18 명 (5.77%)

2) 그렇다 62 명 (19.87%)

3) 약간 그렇다 49 명 (15.71%)

4) 보통이다 60 명 (19.23%)

5) 별로 그렇지 않다 59 명 (18.91%)

6) 그렇지 않다 25 명 (8.01%)

7) 전혀 그렇지 않다 33 명 (10.58%)

 

7. 사전교육에서 더 다뤄졌으면 하는 부분이 무엇입니까? (2개 고르시오.)

1) 기구 사용법 121 명 (38.78%)

2) 보고서 작성법 200 명 (64.1%)

3) 보고서 작성에 필요한 자료 출처 106 명 (33.97%)

4) 수업 진행방식 설명 40 명 (12.82%)

5) 성적 평가기준 77 명 (24.68%)

6) 실험 안전교육 21 명 (6.73%)

 

8. 수업을 듣기에 앞서 예습에 얼마만큼의 시간을 썼습니까?

1) 10분 이내 44 명 (14.1%)

2) 10분 이상~30분 미만 97 명 (31.09%)

3) 30분 이상~1시간 미만 88 명 (28.21%)

4) 1시간 이상~2시간 미만 57 명 (18.27%)

5) 2시간 이상 24 명 (7.69%)

 

9. 기초과학실험 예습을 했을 경우 어떤 방법으로 했습니까? (2개 고르시오.)

1) 교과서 34 명 (10.9%)

2) 실험 교과서 139 명 (44.55%)

3) 유인물 98 명 (31.41%)

4) 인터넷 검색 95 명 (30.45%)

5) 예비 보고서 작성(랩노트) 115 명 (36.86%)

6) 실험 동영상 77 명 (24.68%)

7) 예습하지 않는다 24 명 (7.69%)

 

10. (9번 문항에서 “예습하지 않는다”고 답한 경우) 그렇게 했던 이유가 무엇입니까?

1) 다른 과목 공부가 바빠서 11 명 (3.53%)

2) 예습할 자료가 부족해서 6 명 (1.92%)

3) 과제가 너무 많아서 2 명 (0.64%)

4) 난이도가 너무 쉬워서 4 명 (1.28%)

5) 학점이 적은 수업에 대한 예습을 하기 부담스러워서 8 명 (2.56%)

6) 그 외 5 명 (1.6%) 

11. 공식적인 수강신청 이 외에 별도로 실험수업 수강신청을 한 적이 있습니까?

1) 예 179 명 (57.37%)

2) 아니오 132 명 (42.31%)

 

12. 공식적인 수강신청 외에 별도로 실험반 수강신청을 하는 것에 대해 어떻게 생각합니까?

1) 매우 편하다 6 명 (1.92%)

2) 편하다 15 명 (4.81%)

3) 약간 편하다 11 명 (3.53%)

4) 보통이다 51 명 (16.35%)

5) 약간 불편하다 69 명 (22.12%)

6) 불편하다 70 명 (22.44%)

7) 매우 불편하다 69 명 (22.12%)

 

13. 실험에 필요한 환경(기구, 시약, 컴퓨터 등)이 제대로 갖춰졌다고 생각합니까?

1) 매우 그렇다 15 명 (4.81%)

2) 그렇다 76 명 (24.36%)

3) 약간 그렇다 48 명 (15.38%)

4) 보통이다 55 명 (17.63%)

5) 별로 그렇지 않다 55 명 (17.63%)

6) 그렇지 않다 44 명 (14.1%)

7) 전혀 그렇지 않다 16 명 (5.13%)

 

14. 자신이 들었던 실험에 편성된 인원수가 많다고 생각합니까?

1) 매우 그렇다 7 명 (2.24%)

2) 그렇다 29 명 (9.29%)

3) 약간 그렇다 33 명 (10.58%)

4) 보통이다 132 명 (42.31%)

5) 별로 그렇지 않다 67 명 (21.47%)

6) 그렇지 않다 30 명 (9.62%)

7) 전혀 그렇지 않다 11 명 (3.53%)

 

15. 실험수업에서 각 조원들 간의 역할분배가 잘 이뤄졌다고 생각합니까?

1) 매우 그렇다 7 명 (2.24%)

2) 그렇다 89 명 (28.53%)

3) 약간 그렇다 60 명 (19.23%)

4) 보통이다 85 명 (27.24%)

5) 별로 그렇지 않다 45 명 (14.42%)

6) 그렇지 않다 16 명 (5.13%)

7) 전혀 그렇지 않다 7 명 (2.24%)

 

16. 실험을 제대로 이해하며 수행했다고 생각합니까?

1) 매우 그렇다 13 명 (4.17%)

2) 그렇다 75 명 (24.04%)

3) 약간 그렇다 66 명 (21.15%)

4) 보통이다 52 명 (16.67%)

5) 별로 그렇지 않다 56 명 (17.95%)

6) 그렇지 않다 30 명 (9.62%)

7) 전혀 그렇지 않다 16 명 (5.13%)

 

17. 실험수업의 분량이 정해진 시간을 맞추기에 많았다고 생각합니까?

1) 매우 그렇다 19 명 (6.09%)

2) 그렇다 58 명 (18.59%)

3) 약간 그렇다 46 명 (14.74%)

4) 보통이다 92 명 (29.49%)

5) 별로 그렇지 않다 56 명 (17.95%)

6) 그렇지 않다 24 명 (7.69%)

7) 전혀 그렇지 않다 12 명 (3.85%)

 

18. 각자 다른 실험반에서 같은 실험을 수행할 경우 수업을 진행하는 방식도, 성적을 주는 기준도 다를 때가 많습니다. 같은 내용의 실험을 수행하는 서로 다른 실험반에서 최소한 공통적으로 적용돼야 한다고 생각하는 부분이 있습니까? (2개 고르세요.)

1) 수업 진행방식 38 명 (12.18%)

2) 실험의 강조점 71 명 (22.76%)

3) 과제 제출 기준 134 명 (42.95%)

4) 과제에 필요한 추가설명 83 명 (26.6%)

5) 성적 평가 비중 151 명 (48.4%)

6) 실험 환경 62 명 (19.87%)

7) 실험 참여 방법 24 명 (7.69%)

8) 해당사항 없음 15 명 (4.81%)

 

20. 실험에서 내주는 과제를 하는 데 시간이 얼마나 걸렸습니까?

1) 1시간 미만 7 명 (2.24%)

2) 1시간 이상~2시간 미만 30 명 (9.62%)

3) 2시간 이상~3시간 미만 48 명 (15.38%)

4) 3시간 이상~4시간 미만 68 명 (21.79%)

5) 4시간 이상~5시간 미만 50 명 (16.03%)

6) 5시간 이상~6시간 미만 34 명 (10.9%)

7) 6시간 이상 70 명 (22.44%)

 

21. 과제하는 데 시간이 많이 걸렸다고 생각합니까?

1) 매우 그렇다 132 명 (42.31%)

2) 그렇다 102 명 (32.69%)

3) 약간 그렇다 38 명 (12.18%)

4) 보통이다 25 명 (8.01%)

5) 별로 그렇지 않다 6 명 (1.92%)

6) 그렇지 않다 2 명 (0.64%)

7) 전혀 그렇지 않다 2 명 (0.64%)

 

22. (시간이 많이 걸린다고 생각한다면) 시간이 많이 걸린다고 느낀 이유가 무엇이라고 생각합니까? (2개 고르세요.)

1) 실험을 제대로 이해하지 못해서 72 명 (23.08%)

2) 결과를 해석하는 방법을 몰라서 113 명 (36.22%)

3) 어려운 컴퓨터 프로그램을 써야 해서 27 명 (8.65%)

4) 보고서 작성법을 이해하지 못해서 62 명 (19.87%)

5) 과제의 양이 너무 많아서 105 명 (33.65%)

6) 과제를 작성하는 방식이 비효율적이라서 131 명 (41.99%)

 

23. 실험에서 내주는 과제의 난이도가 어려웠다고 생각합니까?

1) 매우 그렇다 35 명 (11.22%)

2) 그렇다 73 명 (23.4%)

3) 약간 그렇다 106 명 (33.97%)

4) 보통이다 66 명 (21.15%)

5) 별로 그렇지 않다 19 명 (6.09%)

6) 그렇지 않다 5 명 (1.6%)

7) 전혀 그렇지 않다 3 명 (0.96%)

 

24. 과제에 대한 피드백을 충분히 받았다고 생각합니까?

1) 매우 그렇다 5 명 (1.6%)

2) 그렇다 10 명 (3.21%)

3) 약간 그렇다 20 명 (6.41%)

4) 보통이다 35 명 (11.22%)

5) 별로 그렇지 않다 76 명 (24.36%)

6) 그렇지 않다 85 명 (27.24%)

7) 전혀 그렇지 않다 76 명 (24.36%)

 

25. 과제에 대한 피드백을 받았다면 주로 어떤 경로를 통해 받습니까?

1) 조교가 직접 말로 설명한다 29 명 (9.29%)

2) 제출했던 과제 위에 적어서 준다 95 명 (30.45%)

3) 이메일을 통해 따로 받는다 12 명 (3.85%)

4) 받지 못한다 141 명 (45.19%)

5) 그 외 4 명 (1.28%)

 

26. 실험 보고서를 자필로 작성해본 적이 있습니까?

1) 예 284 명 (91.03%)

2) 아니요 23 명 (7.37%)

 

27. (위와 같은 경험이 있다면) 이 방법에 대해 어떻게 생각하십니까?

1) 매우 편하다 3 명 (0.96%)

2) 편하다 12 명 (3.85%)

3) 약간 편하다 14 명 (4.49%)

4) 보통이다 30 명 (9.62%)

5) 약간 불편하다 47 명 (15.06%)

6) 불편하다 68 명 (21.79%)

7) 매우 불편하다 119 명 (38.14%)

 

28. (위와 같은 경험이 있다면) 대체로 실험 보고서를 자필로 작성하는 것은 여타 실험 보고서에 대한 표절을 줄이기 위한 방식 중 하나입니다. 보고서를 자필로 작성하는 것이 위의 목적에 잘 부합했다고 생각하십니까?

1) 매우 그렇다 12 명 (3.85%)

2) 그렇다 18 명 (5.77%)

3) 약간 그렇다 18 명 (5.77%)

4) 보통이다 26 명 (8.33%)

5) 별로 그렇지 않다 77 명 (24.68%)

6) 그렇지 않다 48 명 (15.38%)

7) 전혀 그렇지 않다 95 명 (30.45%)

 

29. 다른 학생의 보고서를 참고하여 과제를 작성한 경험이 있습니까?

1) 네 171 명 (54.81%)

2) 아니요 134명 (42.95%)

 

30. (그런 경험이 있다면) 다른 학생의 보고서를 참고한 이유가 무엇입니까? (2개 고르세요.)

1) 실험을 이해하기 어려워서 86 명 (27.56%)

2) 결과를 해석하기 어려워서 113 명 (36.22%)

3) 어려운 컴퓨터 프로그램을 써야 해서 12 명 (3.85%)

4) 보고서 작성법을 이해하지 못해서 48 명 (15.38%)

5) 과제를 작성하는 방식이 비효율적이라서 19 명 (6.09%)

6) 과제 양이 너무 많아서 15 명 (4.81%)

7) 과제 제출 기한이 촉박해서 21 명 (6.73%)

8) 과제가 본인에게 도움이 안 된다고 느껴서 13 명 (4.17%)

 

31. 실험수업 교과 내용이 이론 수업과 연계된다고 생각합니까?

1) 매우 그렇다 12 명 (3.85%)

2) 그렇다 67 명 (21.47%)

3) 약간 그렇다 56 명 (17.95%)

4) 보통이다 50 명 (16.03%)

5) 별로 그렇지 않다 69 명 (22.12%)

6) 그렇지 않다 29 명 (9.29%)

7) 전혀 그렇지 않다 24 명 (7.69%)

 

32. 이론수업과의 연계를 고려해볼 때 기초과학실험에서 배우는 내용의 난이도에 대해 어떻다고 생각합니까?

1) 매우 쉽다 5 명 (1.6%)

2) 쉽다 11 명 (3.53%)

3) 약간 쉽다 28 명 (8.97%)

4) 보통이다 128 명 (41.03%)

5) 약간 어렵다 66 명 (21.15%)

6) 어렵다 56 명 (17.95%)

7) 매우 어렵다 13 명 (4.17%)

 

33. 기초과학실험에서 배우는 내용에 대해 학생들의 의견이 반영될 필요가 있다고 생각합니까?

1) 매우 그렇다 77 명 (24.68%)

2) 그렇다 102 명 (32.69%)

3) 약간 그렇다 68 명 (21.79%)

4) 보통이다 37 명 (11.86%)

5) 별로 그렇지 않다 13 명 (4.17%)

6) 그렇지 않다 6 명 (1.92%)

7) 전혀 그렇지 않다 3 명 (0.96%)

 

34. 기초과학실험 수업을 진행하는 방식에 대해 학생들의 의견이 제대로 반영된다고 생각합니까?

1) 매우 그렇다 5 명 (1.6%)

2) 그렇다 5 명 (1.6%)

3) 약간 그렇다 24 명 (7.69%)

4) 보통이다 65 명 (20.83%)

5) 별로 그렇지 않다 90 명 (28.85%)

6) 그렇지 않다 59 명 (18.91%)

7) 전혀 그렇지 않다 57 명 (18.27%)

 

35. 지금과 같이 기초과학실험 수업 전반에 대해 의견이 생길 경우 어떤 방식을 이용해봤습니까? (복수응답 가능)

1) 교수에게 직접 5 명 (1.6%)

2) 조교에게 직접 100 명 (32.05%)

3) 설문지 작성 42 명 (13.46%)

4) 강의 평가 74 명 (23.72%)

5) 학생 간담회 2 명 (0.64%)

6) 해당사항 없음 138 명 (44.23%)

 

36. 불만이 있다고 생각했던 실험을 포함해 전반적으로 기초과학실험에서 가장 필요한 부분이 무엇이라 생각합니까?

1) 실험환경 개선 64 명 (20.51%)

2) 사전교육 강화 38 명 (12.18%)

3) 실험 커리큘럼 개선 45 명 (14.42%)

4) 실험 진행방식 개선 21 명 (6.73%)

5) 실험 평가기준 명시 45 명 (14.42%)

6) 실험 난이도 조절 46 명 (14.74%)

7) 학생들의 의견 수렴 42 명 (13.46%)

 

39. 본인의 소속 단과대학을 적어주십시오.

1) 간호대학 9 명 (2.88%)

2) 공과대학 138 명 (44.23%)

3) 농업생명과학대학 36 명 (11.54%)

4) 사범대학 18 명 (5.77%)

5) 수의과대학 2 명 (0.64%)

6) 의과대학 10 명 (3.21%)

7) 약학대학 0 명 (0.0%)

8) 자연과학대학 69 명 (22.12%)

9) 자유전공학부 9 명 (2.88%)

10) 경영대학 0 명 (0.0%)

11) 법과대학 0 명 (0.0%)

12) 사회과학대학 1 명 (0.32%)

13) 생활과학대학 12 명 (3.85%)

14) 인문대학 0 명 (0.0%)

15) 예술(음악,미술)대학 0 명 (0.0%)

16) 그 외 2 명 (0.64%)

 

41. 본인에게 해당되는 학년을 고르십시오.

1) 1학년 134 명 (42.95%)

2) 2학년 61 명 (19.55%)

3) 3학년 53 명 (16.99%)

4) 4학년 43 명 (13.78%)

5) 9학기 이상 14 명 (4.49%)

 

저작권자 © 대학신문 무단전재 및 재배포 금지