설문 이름 : [대학신문] 서울대학교 기초과학실험 실태조사 (조교용)

설문대상자 : 기초과학실험 관련 조교

설문조사기간 : 2015-04-16 ~ 2015-04-25

설문 유형 : 여론조사

총 설문 참여자 수 : 140 명

설문 완료 응답자 수 : 87 명

응답률 : 62.14%

전체문항개수 : 38 문항

완료평균응답시간 : 483 초

설문조사방법 : 이메일( 87 명 )

응답경로 : PC( 87 명 ) , 스마트폰/테블릿/패드( 0 명 )

 

1. 본인이 담당했던 기초과학실험을 모두 고르십시오.

1) 물리학실험 16 명 (18.39%)

2) 천문학실험 2 명 (2.3%)

3) 화학실험 32 명 (36.78%)

4) 생물학실험 22 명 (25.29%)

5) 지구환경과학실험 2 명 (2.3%)

6) 대기과학실험 1 명 (1.15%)

7) 지구시스템과학실험 4 명 (4.6%)

8) 해양학실험 2 명 (2.3%)

9) 지구과학실험 0 명 (0.0%)

10) 통계학실험 3 명 (3.45%)

 

2. 기초과학실험을 담당했던 평균 기간을 고르십시오.

1) 1학기 49 명 (56.32%)

2) 2학기 14 명 (16.09%)

3) 3학기 6 명 (6.9%)

4) 4학기 6 명 (6.9%)

5) 5학기 이상 7 명 (8.05%)

 

3. 실험수업에 들어가는 준비를 위해 따로 본인의 시간을 할애하는 편입니까?

1) 매우 그렇다 17 명 (19.54%)

2) 그렇다 40 명 (45.98%)

3) 약간 그렇다 20 명 (22.99%)

4) 보통이다 5 명 (5.75%)

5) 별로 그렇지 않다 2 명 (2.3%)

6) 그렇지 않다 0 명 (0.0%)

7) 전혀 그렇지 않다 0 명 (0.0%)

 

4. 실험수업 준비를 모두 고려할 때 개인적으로 시간이 얼마나 걸립니까?

1) 1시간 이내 13 명 (14.94%)

2) 1시간 이상~2시간 미만 30 명 (34.48%)

3) 2시간 이상~3시간 미만 20 명 (22.99%)

4) 3시간 이상~4시간 미만 10 명 (11.49%)

5) 4시간 이상~5시간 미만 2 명 (2.3%)

6) 5시간 이상 7 명 (8.05%)

 

5. 실험수업 준비로 인해 자신의 연구 및 학업에 지장이 있다고 생각합니까?

1) 매우 그렇다 10 명 (11.49%)

2) 그렇다 12 명 (13.79%)

3) 약간 그렇다 25 명 (28.74%)

4) 보통이다 20 명 (22.99%)

5) 별로 그렇지 않다 13 명 (14.94%)

6) 그렇지 않다 4 명 (4.6%)

7) 전혀 그렇지 않다 0 명 (0.0%)

 

6. 실험수업을 개인적으로 준비할 때 주로 어떤 부분에 중점을 둡니까? (2개 고르시오.)

1) 실험 난이도 조절 8 명 (9.2%)

2) 학생들의 참여방법 31 명 (35.63%)

3) 실험 설명 방식 62 명 (71.26%)

4) 과제의 양 및 난이도 33 명 (37.93%)

5) 실험환경 마련 26 명 (29.89%)

 

7. 이전에 진행됐던 기초과학실험에 관한 자료가 많이 제공된다고 생각합니까?

1) 매우 그렇다 2 명 (2.3%)

2) 그렇다 29 명 (33.33%)

3) 약간 그렇다 14 명 (16.09%)

4) 보통이다 19 명 (21.84%)

5) 별로 그렇지 않다 15 명 (17.24%)

6) 그렇지 않다 3 명 (3.45%)

7) 전혀 그렇지 않다 0 명 (0.0%)

 

8. 이전에 진행됐던 기초과학실험에 관한 자료가 실험수업 진행에 도움이 된다고 생각합니까?

1) 매우 그렇다 11 명 (12.64%)

2) 그렇다 29 명 (33.33%)

3) 약간 그렇다 14 명 (16.09%)

4) 보통이다 20 명 (22.99%)

5) 별로 그렇지 않다 6 명 (6.9%)

6) 그렇지 않다 3 명 (3.45%)

7) 전혀 그렇지 않다 0 명 (0.0%)

 

9. 실험에 대해 조교들은 크게 어떤 사전교육을 받습니까? (복수응답 가능)

1) 기구 사용 설명법 41 명 (47.13%)

2) 보고서 작성 지도법 40 명 (45.98%)

3) 수업 진행방식 56 명 (64.37%)

4) 성적 평가 기준 59 명 (67.82%)

5) 실험 안전교육 32 명 (36.78%)

6) 실험 난이도 조절 12 명 (13.79%)

 

10. 조교들이 받아야 하는 사전교육이 도움이 됐다고 생각합니까?

1) 매우 그렇다 4 명 (4.6%)

2) 그렇다 38 명 (43.68%)

3) 약간 그렇다 15 명 (17.24%)

4) 보통이다 15 명 (17.24%)

5) 별로 그렇지 않다 6 명 (6.9%)

6) 그렇지 않다 1 명 (1.15%)

7) 전혀 그렇지 않다 4 명 (4.6%)

 

11. 사전교육에서 더 보강됐으면 하는 부분은 무엇이라 생각합니까?

1) 기구 사용 설명법 5 명 (5.75%)

2) 보고서 작성 지도법 16 명 (18.39%)

3) 수업 진행방식 14 명 (16.09%)

4) 평가 기준 설정 17 명 (19.54%)

5) 실험 안전교육 13 명 (14.94%)

6) 실험 난이도 조절 11 명 (12.64%)

 

12. 한학기 실험수업에 동원되는 기간(수업, 출제, 채점 등)이 어느 정도 됩니까?

1) 13주간 미만 33 명 (37.93%)

2) 14주간 14 명 (16.09%)

3) 15주간 18 명 (20.69%)

4) 16주간 10 명 (11.49%)

5) 17주간 3 명 (3.45%)

6) 18주간 이상 4 명 (4.6%)

 

13. 조교가 기초과학실험에 동원되는 시간이 적정하다고 생각합니까?

1) 매우 그렇다 1 명 (1.15%)

2) 그렇다 9 명 (10.34%)

3) 약간 그렇다 15 명 (17.24%)

4) 보통이다 30 명 (34.48%)

5) 별로 그렇지 않다 13 명 (14.94%)

6) 그렇지 않다 7 명 (8.05%)

7) 전혀 그렇지 않다 7 명 (8.05%)

 

14. 지도하는 학생 수는 평균적으로 어느 정도입니까?

1) 10명 미만 0 명 (0.0%)

2) 10명 이상~20명 미만 37 명 (42.53%)

3) 20명 이상~30명 미만 27 명 (31.03%)

4) 30명 이상~40명 미만 8 명 (9.2%)

5) 40명 이상 11 명 (12.64%)

 

15. 본인이 평균적으로 지도하는 학생의 수가 적정하다고 생각하십니까?

1) 매우 그렇다 3 명 (3.45%)

2) 그렇다 19 명 (21.84%)

3) 약간 그렇다 3 명 (3.45%)

4) 보통이다 20 명 (22.99%)

5) 별로 그렇지 않다 22 명 (25.29%)

6) 그렇지 않다 11 명 (12.64%)

7) 매우 나쁜편이다 5 명 (5.75%)

 

16. 실험수업이 각 학생들의 주도적인 참여를 이끌어냈다고 생각합니까?

1) 매우 그렇다 1 명 (1.15%)

2) 그렇다 25 명 (28.74%)

3) 약간 그렇다 19 명 (21.84%)

4) 보통이다 19 명 (21.84%)

5) 별로 그렇지 않다 14 명 (16.09%)

6) 그렇지 않다 5 명 (5.75%)

7) 전혀 그렇지 않다 0 명 (0.0%)

 

17. 학생들이 실험을 제대로 이해하며 수행했다고 생각합니까?

1) 매우 그렇다 2 명 (2.3%)

2) 그렇다 24 명 (27.59%)

3) 약간 그렇다 14 명 (16.09%)

4) 보통이다 24 명 (27.59%)

5) 별로 그렇지 않다 11 명 (12.64%)

6) 그렇지 않다 4 명 (4.6%)

7) 전혀 그렇지 않다 2 명 (2.3%)

 

18. 실험에 필요한 환경(기구, 시약, 컴퓨터 등)이 제대로 갖춰졌다고 생각합니까?

1) 매우 그렇다 8 명 (9.2%)

2) 그렇다 30 명 (34.48%)

3) 약간 그렇다 8 명 (9.2%)

4) 보통이다 13 명 (14.94%)

5) 별로 그렇지 않다 15 명 (17.24%)

6) 그렇지 않다 6 명 (6.9%)

7) 전혀 그렇지 않다 2 명 (2.3%)

 

19. 각자 다른 실험반에서 같은 실험을 수행할 경우 수업을 진행하는 방식도, 성적을 주는 기준도 다를 때가 많습니다. 같은 내용의 실험을 수행하는 서로 다른 실험반에서 최소한 공통적으로 적용돼야 한다고 생각하는 부분이 있습니까? (2개 고르세요.)

1) 수업 진행방식 11 명 (12.64%)

2) 실험의 강조점 23 명 (26.44%)

3) 과제 제출 기준 34 명 (39.08%)

4) 성적 평가 비중 46 명 (52.87%)

5) 실험 환경 23 명 (26.44%)

6) 실험 참여 방법 8 명 (9.2%)

7) 해당사항 없음 8 명 (9.2%)

 

20. 기초과학실험에서 본인이 내주는 과제의 양이 적정하다고 생각합니까?

1) 매우 그렇다 5 명 (5.75%)

2) 그렇다 37 명 (42.53%)

3) 약간 그렇다 15 명 (17.24%)

4) 보통이다 22 명 (25.29%)

5) 별로 그렇지 않다 2 명 (2.3%)

6) 그렇지 않다 0 명 (0.0%)

7) 전혀 그렇지 않다 0 명 (0.0%)

 

21. 학생들에게 과제에 대한 피드백을 충분히 해줍니까?

1) 매우 그렇다 5 명 (5.75%)

2) 그렇다 33 명 (37.93%)

3) 약간 그렇다 14 명 (16.09%)

4) 보통이다 13 명 (14.94%)

5) 별로 그렇지 않다 14 명 (16.09%)

6) 그렇지 않다 3 명 (3.45%)

7) 전혀 그렇지 않다 0 명 (0.0%)

 

23. 실험수업 교과 내용이 이론 수업과 충분히 연계된다고 생각합니까?

1) 매우 그렇다 6 명 (6.9%)

2) 그렇다 26 명 (29.89%)

3) 약간 그렇다 16 명 (18.39%)

4) 보통이다 11 명 (12.64%)

5) 별로 그렇지 않다 16 명 (18.39%)

6) 그렇지 않다 5 명 (5.75%)

7) 전혀 그렇지 않다 1 명 (1.15%)

 

24. 이론수업과의 연계를 고려할 때 기초과학실험에서 가르치는 내용의 난이도에 대해 어떻게 생각하십니까?

1) 매우 쉽다 0 명 (0.0%)

2) 쉽다 7 명 (8.05%)

3) 약간 쉽다 18 명 (20.69%)

4) 보통이다 41 명 (47.13%)

5) 약간 어렵다 12 명 (13.79%)

6) 어렵다 4 명 (4.6%)

7) 매우 어렵다 0 명 (0.0%)

 

25. 기초과학실험에서 배우는 내용에 대해 조교의 의견이 충분히 반영된다고 생각합니까?

1) 매우 그렇다 5 명 (5.75%)

2) 8 명 (9.2%)

3) 13 명 (14.94%)

4) 보통이다 29 명 (33.33%)

5) 11 명 (12.64%)

6) 11 명 (12.64%)

7) 전혀 그렇지 않다 5 명 (5.75%)

 

26. 기초과학실험을 진행하는 방식에 대해 조교의 의견이 충분히 반영된다고 생각합니까?

1) 매우 그렇다 7 명 (8.05%)

2) 16 명 (18.39%)

3) 18 명 (20.69%)

4) 보통이다 26 명 (29.89%)

5) 7 명 (8.05%)

6) 4 명 (4.6%)

7) 전혀 그렇지 않다 3 명 (3.45%)

 

27. 실험수업을 개선하기 위한 의견이 있다면 주로 어떤 방식으로 전달합니까? (복수응답 가능)

1) 교수에게 직접 13 명 (14.94%)

2) 조교 간담회 39 명 (44.83%)

3) 설문지 작성 23 명 (26.44%)

4) 기초교육원에 직접 1 명 (1.15%)

5) 해당사항 없음 21 명 (24.14%)

 

28. 실험수업에 대한 조교 수당은 얼마입니까?

1) 무급수당 26 명 (29.89%)

2) 10만원 이내 5 명 (5.75%)

3) 20만원 이상~30만원 미만 22 명 (25.29%)

4) 30만원 이상~40만원 미만 11 명 (12.64%)

5) 40만원 이상~50만원 미만 4 명 (4.6%)

6) 50만원 이상~60만원 미만 2 명 (2.3%)

7) 60만원 이상~70만원 미만 4 명 (4.6%)

8) 70만원 이상 5 명 (5.75%)

 

29. 기초과학실험에 대한 조교 수당이 적정하다고 생각합니까?

1) 매우 그렇다 0 명 (0.0%)

2) 그렇다 6 명 (6.9%)

3) 약간 그렇다 6 명 (6.9%)

4) 보통이다 18 명 (20.69%)

5) 별로 그렇지 않다 19 명 (21.84%)

6) 그렇지 않다 14 명 (16.09%)

7) 전혀 그렇지 않다 17 명 (19.54%)

 

30. 전반적으로 기초과학실험에서 조교들에게 필요한 부분이 무엇이라고 생각합니까? (2개 고르세요.)

1) 실험환경 개선 18 명 (20.69%)

2) 실험 가이드라인 제공 21 명 (24.14%)

3) 과제 가이드라인 제공 16 명 (18.39%)

4) 사전교육 강화 9 명 (10.34%)

5) 조교들의 의견 수렴 8 명 (9.2%)

6) 조교 수당 인상 42 명 (48.28%)

7) 조교 인원 추가 26 명 (29.89%)

8) 실험수업 외 업무 감소 17 명 (19.54%)

 

31. 기초과학실험을 통해 본인에게 도움이 된 부분은 무엇입니까? (2개 고르시오.)

1) 전공지식 복습 35 명 (40.23%)

2) 학생 지도 경험 67 명 (77.01%)

3) 학생들과의 유대 25 명 (28.74%)

4) 실험에 대한 숙련 9 명 (10.34%)

5) 경제적 수입 11 명 (12.64%)

6) 그 외 0 명 (0.0%)

 

36. 본인에게 해당되는 과정과 학기를 고르십시오.

1) 석사 1학기 8 명 (9.2%)

2) 석사 2학기 6 명 (6.9%)

3) 석사 3학기 15 명 (17.24%)

4) 석사 4학기 이상 3 명 (3.45%)

5) 석사수료 2 명 (2.3%)

6) 박사 1학기 10 명 (11.49%)

7) 박사 2학기 5 명 (5.75%)

8) 박사 3학기 4 명 (4.6%)

9) 박사 4학기 이상 4 명 (4.6%)

10) 박사수료 22 명 (25.29%)

 

저작권자 © 대학신문 무단전재 및 재배포 금지